| Herzlich willkommen Gast! Anmeldung | Sign up free |
|
|
This chart shows the voltages and plug styles used throughout the world. Note that some countries have changed their standards, and some have multiple standards.

| North America | |||
| Canada | 120 V | 60 HZ | USA |
| United States | 120 V | 60 HZ | USA |
| Mexico | 120 V (127V) | 60 HZ | USA |
| Central America | |||
| Bahamas | 115 V | 60 HZ | USA,UK |
| Barbados | 115 V | 50 HZ | USA |
| Belize | 110-220 V | 60 HZ | USA |
| Bermuda | 115 V | 60 HZ | USA |
| Costa Rica | 120 V | 60 HZ | USA |
| Cuba | 115-120 V | 60 HZ | USA |
| Dominican Republic | 110-220 V | 60 HZ | USA |
| El Salvador | 120-240 V | 60 HZ | USA |
| Guatemala | 115-230 V | 60 HZ | USA |
| Haiti | 110-220 V | 60 HZ | USA |
| Honduras | 110-220 V | 60 HZ | USA |
| Jamaica | 220 V | 50 HZ | USA,UK |
| Netherland Antilles | 110-127 V | 50 HZ | Europe, USA |
| Nicaragua | 120 V | 60 HZ | USA |
| Panama | 120 V | 60 HZ | USA |
| Puerto Rico | 120 V | 60 HZ | USA |
| Trinidad & Tobago | 115-230 V | 60 HZ | USA, UK |
| Virgin Islands | 120 V | 60 HZ | USA |
| Europe | |||
| Albania | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Austria | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Belgium | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Belarus | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Bulgaria | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Croatia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Czech Republic | 120-220 V | 50 HZ | Europe |
| Denmark | 230 V | 50 HZ | Europe, Denmark |
| Estonia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Finland | 230 V | 50 HZ | Europe |
| France | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Germany | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Greece | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Hungary | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Iceland | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Ireland | 220 V | 50 HZ | Europe, UK |
| Italy | 230 V | 50 HZ | Europe, Italy |
| Latvia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Lithuania | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Luxembourg | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Moldavia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Netherlands | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Norway | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Poland | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Portugal | 110-220 V | 50 HZ | Europe |
| Romania | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Russia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Slovakia | 120-220 V | 50 HZ | Europe |
| Slovenia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Spain | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Sweden | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Switzeland | 230 V | 50 HZ | Swiss |
| Ukraine | 220 V | 50 HZ | Europe |
| United Kingdom | 240 V | 50 HZ | UK |
| Yugoslavia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Africa | |||
| Algeria | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Angola | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Benin | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Botswana | 220 V | 50 HZ | UK |
| Burkina Faso | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Burundi | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Cameroon | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Centeral Africa Rep. | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Chad | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Congo | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Dahomey | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Egypt | 220 V | 50 HZ | Europe, UK |
| Ethiopia | 220 V | 50 HZ | Europe, Italy |
| Gabon | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Gambia | 230 V | 50 HZ | UK |
| Ghana | 240 V | 50 HZ | UK |
| Ivory Coast | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Kenya | 240 V | 50 HZ | UK |
| Lesotho | 230 V | 60 HZ | UK |
| Liberia | 120 V | 60 HZ | Europe, USA |
| Libya | 115-220 V | 50 HZ | Europe, USA, UK |
| Malawi | 230 V | 50 HZ | UK |
| Mali | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Mauritania | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Mauritius | 230 V | 50 HZ | UK |
| Morocco | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Mozambique | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Namibia (Nambia) | 220 V | 50 HZ | South Africa |
| Niger | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Nigeria | 230 V | 50 HZ | UK |
| Rwanda | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Senegal | 110 V | 50 HZ | Europe |
| Sierra Leone | 230 V | 50 HZ | UK |
| Somalia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| South Africa | 220-240 V | 50 HZ | South Africa |
| Sudan | 240V | 50 HZ | UK |
| Swaziland | 220 V | 50 HZ | UK |
| Tanzania | 230 V | 50 HZ | UK |
| Togo | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Tunisia | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Uganda | 240 V | 50 HZ | UK |
| Zaire | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Zambia | 220 V | 50 HZ | UK |
| Zimbabwe | 220 V | 50 HZ | UK |
| South America | |||
| Argentina | 230 V | 50 HZ | Europe, Australia |
| Bolivia | 110 V | 50 HZ | USA |
| Brazil | 110-127-220 V | 60 HZ | Europe, USA |
| Chile | 220 V | 50 HZ | Europe, Italy |
| Colombia | 110-220 V | 50 HZ | USA |
| Ecuador | 110-220 V | 60 HZ | Europe, USA |
| French Guiana | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Guyana | 110-240 V | 60 HZ | USA |
| Paraguay | 220 V | 60 HZ | Europe |
| Peru | 220 V | 60 HZ | Europe, USA |
| Surinam | 110-127 V | 60 HZ | Europe, USA |
| Uruguay | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Venezuela | 120-240 V | 60 HZ | USA |
| Australia, Oceania | |||
| Australia | 240 V | 50 HZ | Australia |
| Fiji Islands | 240 V | 50 HZ | Australia |
| New Zealand | 230 V | 50 HZ | Australia |
| Solomon Island | 240 V | 50 HZ | Australia |
| Tonga | 230 V | 50 HZ | Australia |
| Asia | |||
| Abu Dhabi | 230 V | 50 HZ | UK |
| Afghanistan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Armenia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Azerbaijan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Bahrain | 110-230 V | 50 HZ, 60 HZ | USA, UK |
| Bangladesh | 230 V | 50 HZ | UK |
| Brunei | 240 V | 50 HZ | UK |
| Cambodia | 220 V | 50 HZ | Europe, USA |
| China | 220 V | 50 HZ | USA, Australia |
| Cyprus | 240 V | 50 HZ | UK |
| Georgia | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Hong Kong | 220 V | 50 HZ | UK |
| India | 230-250 V | 50 HZ, 60 HZ | UK |
| Indonesia | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Iran | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Iraq | 220 V | 50 HZ | Europe, UK |
| Israel | 230 V | 50 HZ | Israel |
| Japan | 110-220 V | 50 HZ, 60 HZ | USA |
| Jordan | 220 V | 50 HZ | USA, UK |
| Kazakhstan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Kirgizstan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Korea (North) | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Korea (South) | 110-220 V | 60 HZ | Europe, USA |
| Kuwait | 240 V | 50 HZ | UK |
| Laos | 220 V | 50 HZ | Europe, USA |
| Lebanon | 110-220 V | 50 HZ | Europe, UK |
| Malaysia | 240 V | 50 HZ | UK |
| Myanmar | 240 V | 50 HZ | UK |
| Oman | 240 V | 50 HZ | USA, UK |
| Pakistan | 230 V | 50 HZ | UK |
| Philippines | 110-220 V | 60 HZ | USA |
| Qatar | 240 V | 50 HZ | UK |
| Saudi Arabia | 127-220 V | 50 HZ | Europe, USA, UK |
| Singapore | 230 V | 50 HZ | UK |
| Sri Lanka | 230 V | 50 HZ | UK |
| Syria | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Taiwan | 110-220 V | 60 HZ | USA |
| Tajikistan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Thailand | 220 V | 50 HZ | USA |
| Turkey | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Turkmenistan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| United Arab Emirates | 220 V | 50 HZ | UK |
| Uzbekistan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Vietnam | 120-220 V | 50 HZ | Europe, UK |
| Yemen | 220 V | 50 HZ | UK |
We hope that this information is helpful.